Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | BNEE |
Certificación | CE IS09001 |
Número de modelo | ZQ ZF |
Documento | Manual del producto PDF |
Gestionar el movimiento del cable:Proporcionan un camino guiado para que los cables se muevan hacia adentro, asegurando que los cables no cuelgan sueltos o se enredan, reduciendo así el riesgo de accidentes y daños.
Protección contra el desgaste:Al encerrar los cables dentro de una cadena protectora, se protegen contra la abrasión, el impacto y otras formas de estrés mecánico que pueden ocurrir durante el funcionamiento.
Asegurar un funcionamiento fiable:Al proteger los cables de factores externos como el polvo, el agua y las temperaturas extremas, las cadenas de arrastre ayudan a mantener la fiabilidad de la maquinaria.
Facilitar el mantenimiento:La gestión organizada de los cables simplifica el proceso de mantenimiento e inspección, facilitando la identificación y solución de posibles problemas.
Mejorar las normas de seguridad:Los sistemas de cables cerrados reducen el riesgo de accidentes y el contacto accidental con cables eléctricos, contribuyendo a un entorno de trabajo más seguro.
Máquinas de precisión:En sectores como la fabricación de automóviles y las máquinas herramienta CNC, donde la precisión es clave, las cadenas de arrastre protegen los delicados cables que controlan estas máquinas.
Equipos industriales pesados:En la minería y la construcción, donde los equipos se enfrentan a condiciones adversas, las cadenas de arrastre proporcionan una protección robusta contra escombros y impactos pesados.
Dispositivos médicos y de laboratorioPara los equipos que exigen un alto nivel de limpieza y protección contra la contaminación, las cadenas de arrastre ofrecen un entorno sellado para los cables.
Sistemas de manipulación de materiales:En la logística y la fabricación, donde prevalecen los sistemas de transportadores y las máquinas automatizadas, las cadenas de arrastre aseguran el funcionamiento continuo y seguro de estos sistemas.
Maquinaria agrícola y de exteriores:Las cadenas de arrastre protegen los cables en ambientes exteriores de la exposición a los elementos y el desgaste asociado con el terreno accidentado.
El tipo | Radius de flexión | altura interna | ancho interno | altura exterior | ancho exterior |
ZQ3250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
ZQ3262 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
ZQ3275 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
ZQ3287 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
ZQ32100 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
ZQ32125 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
ZQ32150 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
ZQ32162 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
ZQ32187 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
ZQ32200 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
Contacta con nosotros en cualquier momento