Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | BNEE |
Certificación | IS09000 CE |
Número de modelo | Personalizado según el dibujo |
Documento | Manual del producto PDF |
Clasificación del material:
Clasificación del diseño:
Clasificación de las funciones:
Protección de máquinas y equipos:En las plantas de fabricación, estas cubiertas protegen las máquinas de daños físicos y contaminación.
Automotriz y robótica:Utilizado en líneas de ensamblaje y sistemas robóticos para proteger cables, mangueras y electrónica sensible.
Equipo médico y de laboratorio:Asegurar la higiene y la seguridad protegiendo los instrumentos delicados del polvo y la humedad.
Maquinaria para la construcción y la minería:Protege contra el polvo, las rocas y otros materiales abrasivos en ambientes hostiles.
Equipos agrícolas y al aire libre:Máquinas de protección contra elementos meteorológicos y desechos exteriores.
Lmax /Lmin/H |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
Contacta con nosotros en cualquier momento